랭크팁스터 · 신개념 예측형 커뮤니티
회원가입

안양 vs 부천

한국 K리그1 - 강등권 그룹
안양
홈FC Anyang
2026.11.01 16:30 경기 예정
부천
원정Bucheon FC 1995
홈승 50%
무승부 26%
원정승 24%

승부예측승부예측

핸디캡-1.5
오버/언더2.5

최근 경기 / 상대전적

홈팀 안양
  • 2026.10.24한국 K리그 1 안양vs전북안양1전북1 1 - 1 무
  • 2026.10.18한국 K리그 1 포항vs안양포항0안양0 0 - 0 무
  • 2026.10.10한국 K리그 1 김천vs안양김천0안양1 0 - 1 승
  • 2026.09.19한국 K리그 1 안양vs울산안양2울산1 2 - 1 승
  • 2026.09.13한국 K리그 1 광주vs안양광주1안양1 1 - 1 무
2승 3무 0패 득점 5 · 실점 3 · 득실 +2
원정팀 부천
  • 2026.10.24한국 K리그 1 부천vs광주부천0광주3 0 - 3 패
  • 2026.10.17한국 K리그 1 울산vs부천울산2부천1 2 - 1 패
  • 2026.10.09한국 K리그 1 강원vs부천강원2부천0 2 - 0 패
  • 2026.09.19한국 K리그 1 부천vs김천부천0김천2 0 - 2 패
  • 2026.09.12한국 K리그 1 부천vs제주부천2제주2 2 - 2 무
0승 1무 4패 득점 3 · 실점 11 · 득실 -8

댓글 0

아직 댓글이 없습니다. 로그인하고 첫 의견을 남겨보세요.

경기에 대한 의견을 남겨보세요로그인하고 다른 회원들과 자유롭게 이야기해 보세요.로그인하고 댓글 작성하기