한국어
랭킹 팁스터 참가 적중 비적중 적중률 실적
1 디글 10경기 8 2 80.00% +424,500 포인트
2 홍.삼 8경기 8 0 100.00% +419,100 포인트
3 걸린28호 7경기 5 2 71.43% +400,500 포인트
4 천추옹 8경기 6 2 75.00% +362,100 포인트
5 갈아만든배 9경기 7 2 77.78% +341,400 포인트
6 감을치 9경기 7 2 77.78% +331,800 포인트
7 왕십리마드리드 8경기 5 3 62.50% +327,900 포인트
8 죠콜 9경기 6 3 66.67% +316,800 포인트
9 골드문 9경기 6 3 66.67% +310,500 포인트
10 안성탕면 10경기 6 4 60.00% +303,000 포인트
11 강남토박이 9경기 8 1 88.89% +284,100 포인트
12 마핸 8경기 5 3 62.50% +275,100 포인트
13 미남명선생 6경기 5 1 83.33% +255,000 포인트
14 캡틴모건 9경기 5 4 55.56% +252,600 포인트
15 오태식이 5경기 3 2 60.00% +241,500 포인트
16 커피한잔의여유 9경기 6 3 66.67% +224,400 포인트
17 언오버 10경기 6 4 60.00% +208,500 포인트
18 와룡산곰돌이 9경기 5 4 55.56% +198,900 포인트
19 주작80운19실력1 9경기 4 5 44.44% +193,500 포인트
20 설그리고하루아빠 8경기 6 2 75.00% +184,500 포인트
  • 실적순
  • 픽(10~20)
  • 픽(21+)
  • 적중률 100%

더보기

더보기

더보기

  • 실적순
  • 픽(10~20)
  • 픽(21+)
  • 적중률 100%

더보기

더보기

더보기