한국어
랭킹 팁스터 참가 적중 비적중 적중률 실적
21 혹뿌리 8경기 2 6 25.00% +85,800 포인트
22 디글 9경기 4 5 44.44% +84,300 포인트
23 Ggcf69 9경기 5 4 55.56% +69,900 포인트
24 호동생 11경기 5 6 45.45% +50,700 포인트
25 50억클럽 11경기 5 6 45.45% +49,200 포인트
26 실리프팅 8경기 4 4 50.00% +36,300 포인트
27 마핸 8경기 3 5 37.50% +35,100 포인트
28 불곰 8경기 3 5 37.50% +34,500 포인트
29 돈이최고임 10경기 4 6 40.00% +33,300 포인트
30 이모님 10경기 5 5 50.00% +27,600 포인트
31 막장남 8경기 3 5 37.50% +16,500 포인트
32 푸른하늘 12경기 5 7 41.67% +10,800 포인트
33 맹구 9경기 4 5 44.44% +9,300 포인트
34 네덜란드 9경기 4 5 44.44% +3,900 포인트
35 별일없이산다 9경기 5 4 55.56% -8,100 포인트
36 블링블링 9경기 4 5 44.44% -10,800 포인트
37 원펀치쓰리강냉이 9경기 3 6 33.33% -18,600 포인트
38 그럭저럭 11경기 4 7 36.36% -41,400 포인트
39 원샷추가 8경기 3 5 37.50% -66,300 포인트
40 우가갸 9경기 3 6 33.33% -66,900 포인트
  • 실적순
  • 픽(10~20)
  • 픽(21+)
  • 적중률 100%

더보기

  • 실적순
  • 픽(10~20)
  • 픽(21+)
  • 적중률 100%

더보기